ಪ್ರಸಿದ್ಧರ ಜಾತಕಗಳು
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು: ಜನ್ಮ ಜಾತಕ
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ (1889–1964).
| ಜನನ | ನವೆಂಬರ್ 14, 1889, 23:30 ಸ್ಥಳೀಯ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯ |
|---|---|
| ಸ್ಥಳ | ಅಲಹಾಬಾದ್ (ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್), ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ |
| ಜನನ ಸಮಯದ ಮೂಲ | ನೆನಪು ಅಥವಾ ಆತ್ಮಕಥೆಯಿಂದ · ರಾಡನ್ ರೇಟಿಂಗ್ A |
| ಲಗ್ನ | ಕರ್ಕಾಟಕ 28.9° |
| ಚಂದ್ರ (ರಾಶಿ, ನಕ್ಷತ್ರ) | ಕರ್ಕಾಟಕ · ಆಶ್ಲೇಷಾ 1 |
ಜೀವನ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದಶೆ
ಪ್ರತಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಶೋತ್ತರಿ ಮಹಾದಶೆ–ಅಂತರ್ದಶೆ, ಲಗ್ನದಿಂದ ಎಣಿಸಿದ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಗೋಚಾರ.
| ದಿನಾಂಕ | ಘಟನೆ | ದಶೆ | ಲಗ್ನದಿಂದ ಗೋಚಾರ |
|---|---|---|---|
| ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 1916 | ಮದುವೆ | ಶುಕ್ರ–ಸೂರ್ಯ | ಗುರು 9ರಲ್ಲಿ, ಶನಿ 12ರಲ್ಲಿ |
| ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 1929 | ಲಾಹೋರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ (ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್) | ಶುಕ್ರ–ಬುಧ | ಗುರು 11ರಲ್ಲಿ, ಶನಿ 6ರಲ್ಲಿ |
| ಆಗಸ್ಟ್ 8, 1942 | ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ | ಚಂದ್ರ–ಶನಿ | ಗುರು 12ರಲ್ಲಿ, ಶನಿ 11ರಲ್ಲಿ |
| ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 | ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು | ಚಂದ್ರ–ಸೂರ್ಯ | ಗುರು 4ರಲ್ಲಿ, ಶನಿ 1ರಲ್ಲಿ |
| ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 1962 | ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ | ರಾಹು–ಶನಿ | ಗುರು 8ರಲ್ಲಿ, ಶನಿ 7ರಲ್ಲಿ |
| ಮೇ 27, 1964 | ನಿಧನ | ರಾಹು–ಬುಧ | ಗುರು 10ರಲ್ಲಿ, ಶನಿ 8ರಲ್ಲಿ |
ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳು
| ಗ್ರಹ | ರಾಶಿ | ಭಾವ | ನಕ್ಷತ್ರ |
|---|---|---|---|
| ಸೂರ್ಯ | ವೃಶ್ಚಿಕ 0.3° | 5 | ವಿಶಾಖಾ |
| ಚಂದ್ರ | ಕರ್ಕಾಟಕ 18.1° | 1 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಕುಜ | ಕನ್ಯಾ 10.0° | 3 | ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ |
| ಬುಧ | ತುಲಾ 17.2° | 4 | ಸ್ವಾತಿ |
| ಗುರು | ಧನು 15.2° | 6 | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ |
| ಶುಕ್ರ | ತುಲಾ 7.4° | 4 | ಸ್ವಾತಿ |
| ಶನಿ | ಸಿಂಹ 10.8° | 2 | ಮಘಾ |
| ರಾಹು | ಮಿಥುನ 12.7° | 12 | ಆರ್ದ್ರಾ |
| ಕೇತು | ಧನು 12.7° | 6 | ಮೂಲಾ |
Grahavani ಲಾಹಿರಿ ಅಯನಾಂಶ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಭಾವ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಘಟನೆಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯಗಳು, ದಶೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ.
ನೀವು ಯಾವ ದಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಎಂದು ನೋಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಉಚಿತ ಜಾತಕ ಮಾಡಿಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ ಯಾವುದು?
ದಾಖಲಾದ ಜನನ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನ, ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ.
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಜನನ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ನಿಖರ?
ಜನನ ಸಮಯದ ರಾಡನ್ ರೇಟಿಂಗ್ A: ಇದು ನೆನಪು ಅಥವಾ ಆತ್ಮಕಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಲಗ್ನ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ದಶೆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.