Fasting
Amavasya 2026: all new Moon dates
All 12 Amavasya (new Moon) days of 2026 with the lunar month and when the Amavasya tithi begins and ends.
| Date | Vrat | Amavasya tithi |
|---|---|---|
| 18 Jan Sun | Pausha Amavasya Pausha | 18 Jan 00:05 – 19 Jan 01:22 |
| 17 Feb Tue | Magha Amavasya Magha | 16 Feb 17:35 – 17 Feb 17:32 |
| 19 Mar Thu | Phalguna Amavasya Phalguna | 18 Mar 08:27 – 19 Mar 06:54 |
| 17 Apr Fri | Chaitra Amavasya Chaitra | 16 Apr 20:13 – 17 Apr 17:23 |
| 16 May Sat | Vaishakha Amavasya Vaishakha | 16 May 05:12 – 17 May 01:32 |
| 15 Jun Mon | Jyeshtha Amavasya Jyeshtha (Adhika) | 14 Jun 12:21 – 15 Jun 08:25 |
| 14 Jul Tue | Jyeshtha Amavasya Jyeshtha | 13 Jul 18:50 – 14 Jul 15:14 |
| 12 Aug Wed | Ashadha Amavasya Ashadha | 12 Aug 01:54 – 12 Aug 23:07 |
| 11 Sept Fri | Shravana Amavasya Shravana | 10 Sept 10:34 – 11 Sept 08:57 |
| 10 Oct Sat | Bhadrapada Amavasya Bhadrapada | 9 Oct 21:36 – 10 Oct 21:20 |
| 9 Nov Mon | Ashwin Amavasya Ashwin | 8 Nov 11:29 – 9 Nov 12:32 |
| 8 Dec Tue | Kartika Amavasya Kartika | 8 Dec 04:13 – 9 Dec 06:22 |
Times are for New Delhi. For your own city, open the vrat tracker.
Get these dates and parana times for your own city, with reminders.
Open the vrat trackerFrequently asked questions
How many Amavasya days are there in 2026?
There are 12 Amavasya days in 2026; the full list with dates is above.
What is done on Amavasya?
Amavasya is the day of the ancestors: tarpan, shraddha, charity and lighting a lamp are traditional. New beginnings are usually avoided.